Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XL zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2018-04-24 10:00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2018-04-24
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 27 marca 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 80/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok, | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 20 | |
- 81/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne, | ||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 | Obecnych : 21 | |
- 82/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku, | ||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 21 | |
- 83/18 (komentarzy: 0) - ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. projekt odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | |
- 5/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 19 | |
- 89/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 90/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Włościańska” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | |
- 91/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie, projekt odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 92/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Żyzna – Szeroka 2” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 93/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Wodozbiór” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 22 | |
- 99/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 11/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | |
- 84/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 9/6 i 9/9 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 21, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 85/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego terenu inwestycyjnego składającego się z niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer 28/1, 28/2, 28/3 z obrębu 4806, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 86/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, stanowiących działki numer: 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7, 67/8 z obrębu 4014, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 87/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Rumiankowej - działki: nr 137/1, nr 137/2, nr 137/3, 137/4, nr 137/5, nr 137/6 z obrębu ewidencyjnego nr 4209, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 88/18 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej stanowiącej działki: nr 7/16 i 1/12 z obr. nr 4112 (Dąbie 112) oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 7/18 z obr. 4112 (Dąbie 112), położonej przy ul. Szlamowej, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 23 | |
- 56/18 (komentarzy: 0) - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej, projekt odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 96/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 23 | |
- 97/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 98/18 (komentarzy: 0) - określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, z autopoprawką | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 100/18 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do wyznaczenia sezonowych lokalizacji przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej i gastronomicznej oraz określenia zasad ich funkcjonowania, projekt uchwały odrzucony w głosowaniu | ||||
Głosujących ZA: 6 | Głosujących PRZECIW: 13 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 22 | |
- 53/18 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 94/18 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 95/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 101/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer Zdrowia im. dr. Henryka Kompfa), | ||||
Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 21 | |
- 102/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Salamandry), | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 103/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Orderu Uśmiechu), | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 104/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Rzekotki), | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 105/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Marii Antoniny Bonieckiej), | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
- 106/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 17 | |
- 107/18 (komentarzy: 0) - zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 108/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowych instytucji kultury. | ||||
7. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. | ||||
8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. | ||||
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
11. Zamknięcie obrad. |