Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2012-10-22 11.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2012-10-22
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Wręczenie Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego. | |||||
3. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina. | |||||
4. Zatwierdzenie protokołu z XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17 września 2012 r. | |||||
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
6. Informacja Prezydenta Miasta Szczecin na temat podwyżek czynszów za lokale znajdujące się w mieszkaniowym zasobie komunalnym w Szczecinie | |||||
- 355/12 (komentarzy: 0) - (wariant II) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | ||
- 352/12 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
7. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 268/12 (komentarzy: 1) - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Łukasińskiego” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 336/12 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 320/12 (komentarzy: 0) - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 r., | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 30 | ||
- 321/12 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | ||
- 223/12 (komentarzy: 1) - zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów, Projekt uchwały został wycofany przez projektodawcę | |||||
- 318/12 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, Projekt uchwały został odrzucony przez Radę Miasta | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 18 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | ||
- 317/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na lokalizację kompozycji figuralnej fontanny – pomnika Sedina na placu Tobruckim w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 30 | ||
- 322/12 (komentarzy: 0) - zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 323/12 (komentarzy: 0) - zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 42 oraz Filii Numer 45, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | ||
- 332/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Teatralny Kana" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 330/12 (komentarzy: 0) - oddania na rzecz Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Heyki nieruchomości położonej przy ulicy Heyki w Szczecinie (działki nr 9 z obrębu 1086 i nr 4/5 z obrębu 1087) w użyczenie na okres 15 lat, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 28 | ||
- 326/12 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 26 | ||
- 327/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, | |||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 328/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust, 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 329/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 331/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | ||
- 333/12 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 334/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 335/12 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia ponownej skargi Państwa Józefa, Klary, Leszka i Barbary Gryć. | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 19 | ||
- 337/12 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 19 | ||
- 338/12 (komentarzy: 0) - skargi Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | ||
- 339/12 (komentarzy: 0) - skargi Stowarzyszenia "Koliber" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 340/12 (komentarzy: 1) - utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 341/12 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego tragedię zatonięcia promu "Jan Heweliusz" | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 342/12 (komentarzy: 0) - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 343/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pani Marii Grzduk | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 22 | ||
- 344/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pana Zygmunta Kandulskiego | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | ||
- 345/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Państwa Małgorzaty i Sławomira Krzakowskich | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | ||
- 346/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pani Anny Rosickiej | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 15 | ||
- 347/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Stowarzyszenia Koliber | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 16 | ||
- 348/12 (komentarzy: 0) - w sprawie skargi Pani Iwony Panek | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 349/12 (komentarzy: 0) - skargi Pani Adriany Nadolskiej | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 13 | ||
- 350/12 (komentarzy: 0) - skargi Pana Stefana Wróblewskiego | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | ||
- 351/12 (komentarzy: 0) - skargi Pana Aleksandra Tuernera | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 14 | ||
- 353/12 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
9. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za rok 2011 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta. | |||||
10. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012. | |||||
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | |||||
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
13. Zamknięcie obrad. |