Wydział Oświaty - Referat Organizacji i Zarządzania Placówkami Oświatowymi
HARMONOGRAM PRZERWY WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
HARMONOGRAM PRZERWY WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, W OKRESIE 29.06.2020r. - 31.08.2020r.
| Tabela.1. Placówki przyjmujące dzieci w wieku 3-7- lat (rok urodzenia 2013-2017) | |||||||||||
| L.P. | Numer placówki | Numer placówki, w której ustalono dodatkowy dyżur | CZERWIEC/LIPIEC 2020r. | LIPIEC 2020r. | SIERPIEŃ 2020r. | ||||||
| 29.06 - 03.07 | 06-10 | 13-17 | 20-24 | 27-31 | 03-07 | 10-14 | 17-21 | 24-31 | |||
| 1 | PP-1 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 2 | PP-3 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 3 | PP-4 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dużur | praca | |
| 4 | PP-5 | x | x | x | x | dyżur | dyżur | x | dyżur | praca | |
| 5 | PP-8 | x | x | x | dużur | dużur | x | x | dyżur | praca | |
| 6 | PP-9 | CKS | o | o | o | o | o | o | o | dyżur | praca |
| 7 | PP-10 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 8 | PP-11 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 9 | PP-13 | x | x | x | x | dyżur | dyżur | x | dyżur | praca | |
| 10 | PP-14 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 11 | PP-18 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 12 | PP-20 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 13 | PP-23 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 14 | PP-27 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 15 | PP-29 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 16 | PP-30 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dużur | praca | |
| 17 | PP-31 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dużur | praca | |
| 18 | PP-32 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 19 | PP-33 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 20 | PP-35 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 21 | PP-37 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 22 | PP-38 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 23 | PP-41 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 24 | PP-43 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 25 | PP-44 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 26 | PP-45 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 27 | FILIA PP-45 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 28 | PP-46 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 29 | PP-48 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 30 | PP-49 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 31 | PP-50 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 32 | FILIA PP-50 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 33 | PP-51 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 34 | FILIA PP-51 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 35 | PP-52 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 36 | PP-53 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 37 | PP-54 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 38 | PP-58 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 39 | FILIA PP-58 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 40 | PP-59 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 41 | PP-60 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 42 | FILIA PP-60 | x | dyżur | dyżur | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 43 | PP-61 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 44 | PP-62 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 45 | PP-64 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 46 | PP-65 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 47 | PP-66 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 48 | PP-67 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 49 | PP-72 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dużur | praca | |
| 50 | PP-73 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 51 | PP-74 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 52 | PP-75 | PP-58 | x | x | x | x | dyżur | dyżur | x | dyżur | praca |
| 53 | PP-77 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyzur | praca | |
| 54 | FILIA PP-77 | x | dyżur | dyżur | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 55 | PP-79 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 56 | PP-80 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 57 | PPS-21 | x | x | x | x | x | x | praca | praca | praca | |
| 58 | ŚPEW NR 1 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 59 | SP-3 | x | x | x | dyżur | dyżur | x | x | dyżur | praca | |
| 60 | SP-5 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 61 | SP-9 | x | x | x | x | dyżur | dyżur | x | dyżur | praca | |
| 62 | SP-11 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 63 | SP-13 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 64 | SP-14 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 65 | SP-18 | x | dyżur | dyżur | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 66 | SP-23 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 67 | SP-24 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 68 | SP-35 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 69 | SP-37 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 70 | SP-42 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 71 | SP-45 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 72 | SP-51 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 73 | SP-54 | x | x | x | x | dyżur | dyżur | x | dyżur | praca | |
| 74 | SP-63 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 75 | SP-65 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 76 | SP-68 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 77 | SP-71 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 78 | CKS SP-2 | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur PP-9 | dyżur PP-9 | dyżur | praca | |
| Tabela.2. Placówki przyjmujące tylko dzieci w wieku 6 - 7- lat (rok urodzenia 2013-2014) | |||||||||||
| 1 | SP-1 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dużur | praca | |
| 2 | SP-2 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 3 | SP-7 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 4 | SP-8 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 5 | SP-10 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 6 | SP-12 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 7 | SP-15 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 8 | SP-16 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 9 | SP-20 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 10 | SP-21 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 11 | SP-28 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 12 | SP-33 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 13 | SP-39 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 14 | SP-41 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 15 | SP-46 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dużur | praca | |
| 16 | SP-47 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 17 | SP-48 | x | x | x | x | dyżur | dyżur | x | dyżur | praca | |
| 18 | SP-53 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 19 | SP-55 | x | x | x | x | x | dyżur | dyżur | dyżur | praca | |
| 20 | SP-56 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 21 | SP-59 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 22 | SP-61 | x | x | dyżur | dyżur | x | x | x | dyżur | praca | |
| 23 | SP-69 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| 24 | SP-74 | dyżur | dyżur | x | x | x | x | x | dyżur | praca | |
| LEGENDA: | |||||||||||
| o- z powodu remontu przedszkole/oddział przedszkolny pełni dyżur w siedzibie innej placówki, wskazanej w tabeli | |||||||||||
| x- przerwa wakacyjna (placówka nieczynna) | |||||||||||
| dyżur - dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego w SP, w roku szkolnym 2019/2020, po elektronicznym | |||||||||||
| zgłoszeniu przez rodziców, mogą korzystać z dyżuru wakacyjnego w placówkach, do których się zakwalifikowały. | |||||||||||
| dyżur 17-21.08.2020r.- w tym okresie każda placówka przyjmuje na dyżur wyłącznie swoje dzieci, które | |||||||||||
| w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczały do placówki. | |||||||||||
| praca- przedszkole jest otwarte po przerwie wakacyjnej dla wszystkich dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 | |||||||||||
| uczęszczały do przedszkola/oddziału przedszkolnego w SP. | |||||||||||
| SP- szkoła podstawowa | |||||||||||
| PP - przedszkole publiczne | |||||||||||
| PPS - 21 - przedszkole specjalne | |||||||||||
| ŚPEW NR 1- Środowiskowa Placówka Edukacyjno Wychowawcza Nr 1 | |||||||||||
| CKS SP - 2- Centrum Kształcenia Sportowego ul. Rydla 49 | |||||||||||
| SP-33 w Zespole Szkół Sportowych ul. Małopolska 22 | |||||||||||
Załączniki:
- HARMONOGRAM DYŻURÓW WAKACYJNYCH W PP I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SP W 2020 R. (.pdf, 1.06 MB)
- udostępnił:
- wYDZIAŁ OŚWIATY
- wytworzono:
- 2019/12/09
- odpowiedzialny/a:
- LEONARDA ROŻEK
- wprowadził/a:
- Małgorzata Cis
- dnia:
- 2019/12/09 14:26:27
- udostępnił:
- WYDZIAŁ OŚWIATY
- wytworzono:
- 2019/12/09
- odpowiedzialny/a:
- LIDIA ROGAŚ
- wprowadził/a:
- Leonarda Rożek
- dnia:
- 2019/12/09 13:51:09
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Leonarda Rożek | 2019/12/09 13:51:09 | nowa pozycja |


