Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Beniamin Chochulski
- Data odpowiedzi:
- 2009/10/06
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
Odpowiadając na Pana zapytanie w sprawie jw. uprzejmie informuję, że Za-rząd Dróg i Transportu Miejskiego w ww. okresie wykonał remonty na niżej wymie-nionych ulicach:
nawierzchnie chodników | powierzchnia (m2) | kwota (zł) |
Rok 2003 | ||
Mazurska | 290,00 | 114 000 |
Pyrzycka | 3000,00 | 310 000 |
Małopolska | 470,00 | 125 000 |
Niedziałkowskiego (odc. al. Woj. Polskiego-Monte Cassino) | 450,00 | 81 000 |
Strzałowska (odc. Rolna - Pokoju) | 370,00 | 54 000 |
Sołtysia – Farna (obie strony) | 557,00 | 105 000 |
Krasińskiego | 132,00 | 11 000 |
Stoisława | 360,00 | 33 400 |
Rok 2004 | ||
Wojciechowskiego | 152,00 | 18 000 |
Dubois | 550,00 | 66 000 |
Kolumba przy dworcu PKP | 900,00 | 100 000 |
Chobolańska | 215,00 | 17 000 |
Powst. Wielkopolskich | 485,00 | 35 000 |
Miłaszewskich | 300,00 | 34 000 |
26 kwietnia (zatoka autobus + chodnik) | 550,00 | 118 000 |
Krakowska (2 zatoki autobus + chodnik) | 250,00 | 78 000 |
Wały Chrobrego | 266,00 | 8 500 |
Drewniana | 660,00 | 87 000 |
Felczaka | 460,00 | 46 000 |
Św. Ducha k. kościoła | 585,00 | 120 000 |
Dąbrówki | 105,00 | 10 200 |
Ofiar Oświęcimia | 230,00 | 65 000 |
Rok 2005 | ||
Batalionów Chłopskich | 3 016,00 | 300 000 |
Pokoju (Strzałowska – Świętojańska) | 900,00 | 181 000 |
Bryczkowskiego | 1 087,50 | 122 000 |
Drewniana | 660,00 | 87 000 |
pl. Orła Białego | 620,00 | 77 000 |
Rok 2006 | ||
Inwalidzka (obie strony) | 1 250,00 | 384 000 |
Wesoła | 227,00 | 25 500 |
Produkcyjna | 493,00 | 46 000 |
Kopernika –Pl. Dziecka | 930,00 | 79 000 |
Do Rajkowa | 600,00 | 51 000 |
Kolorowych Domów-Chłopska | 219,00 | 11 800 |
al. Niepodległości | 497,00 | 44 900 |
Przelotowa | 204,00 | 20 500 |
Chopina | 253,00 | 26 332 |
Orawska | 116,00 | 9 170 |
Świętojańska | 623,00 | 75 100 |
Henryka Pobożnego | 61,00 | 4 450 |
Firlika | 70,00 | 28 500 |
Bulwar Piastowski | 144,00 | 9 000 |
pl. Żołnierza Polskiego (maszt Maciejewicza) | 640,00 | 65 100 |
Krakowska | 347,00 | 29 500 |
Grota-Roweckiego | 182,00 | 40 036 |
Rok 2007 | ||
Bulwar Gdański | 195,00 | 20 500 |
Kopalniana | 870,00 | 229 200 |
Batalionów Chłopskich | 297,50 | 24 300 |
Przodowników Pracy | 1301,00 | 208 900 |
Herbowa | 946,00 | 234 400 |
Dembowskiego | 251,00 | 42 770 |
Chmielewskiego | 290,00 | 17 500 |
Sczanieckiej | 82,00 | 4 560 |
Nabrzeże Wieleckie | 1 650,00 | 181 000 |
Zygmunta Starego | 50,00 | 4 500 |
Podgórna-Św. Ducha-Dworcowa | 170,00 | 39 600 |
Plażowa-Kamienna | 950,00 | 200 000 |
Panieńska | 100,00 | 15 000 |
Stołczyńska | 3 600,00 | 363 000 |
Środowa | 500,00 | 60 000 |
Potulicka 18 - 21 | 100,00 | 8 200 |
Drzymały | 52,00 | 4650 |
Dąbrowskiego (pod wiaduktem) | 225,00 | 36 000 |
Rugiańska (Stalmacha-Lubeckiego) | 300,00 | 70 000 |
Sambora | 412,00 | 71 000 |
Frysztacka | 110,00 | 19 800 |
Kolska | 340,00 | 70 000 |
Smolańska | 123,00 | 5 200 |
Artyleryjska-Orłowska | 1550,00 | 46 600 |
Gnieźnieńska | 1400,00 | 250 000 |
Somosierry | 930,00 | 80 000 |
Litewska | 1152,00 | 97 720 |
Szafera | 1871,00 | 80 660 |
Pińska | 342,00 | 21 550 |
Kruszwicka | 1287 | 81 112 |
Rok 2008 | ||
Portowa | 328,00 | 33600 |
Pucka | 416,00 | 46200 |
Goleniowska | 255,00 | 28000 |
Lekarska | 166,00 | 18600 |
Dziennikarska | 45,00 | 2000 |
Poczdamska | 342,00 | 32000 |
Uczniowska | 325,00 | 65000 |
E.Plater | 800,00 | 181 530 |
Tatrzańska | 138,00 | 21 232 |
Słowicza | 221,00 | 54 233 |
Małopolska | 837,00 | 427 370 |
pl. Lotników (Strefa Płatnego Parkowania) | 12 700,00 | 4 849 000 |
Śląska (Strefa Płatnego Parkowania) | ||
Rayskiego (Strefa Płatnego Parkowania) | ||
Papieża Jana Pawła II (Strefa Płatnego Parkowania) | ||
Jagiellońska (Strefa Płatnego Parkowania) | ||
Niepodległości (SPP) Razem | ||
Krakowska | 992,00 | 270 000 |
Żołnierska | 323,00 | 40 540 |
Interpelacja: Dot. remontów chodników w latach 2003 - 2008