Radni VIII Kadencji Rady Miasta Szczecin
- Imię i nazwisko
- Maria Magdalena Herczyńska
- Okręg wyborczy:
- III
- Głosy w wyborach:
- 1537
- Status:
- powołany
- Data powołania:
- 2018/11/22
- E-mail:
- maria-magdalena-herczynska@wp.pl
- Funkcja w Radzie:
- Radny
- Przynależność klubowa:
- Koalicja Obywatelska
	
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2010/12/01
- odpowiedzialny/a:
- Anna Bartczak
- wprowadził/a:
- Marta Klimek
- dnia:
- 2020/04/28 15:17:12
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji | 
|---|---|---|
| Marta Klimek | 2020/04/28 15:17:12 | powołanie do Komisji Gospodarki Komunalnej | 
| Marta Klimek | 2018/11/29 10:51:28 | powołanie do Komisji Gospodarki Komunalnej | 
| Marta Klimek | 2018/11/21 15:06:53 | powołanie do Komisji Gospodarki Komunalnej | 
| Marta Klimek | 2018/11/21 15:06:44 | powołanie do Komisji Gospodarki Komunalnej | 
| Marta Klimek | 2018/11/21 12:56:15 | powołanie do Komisji Gospodarki Komunalnej | 
| Marta Klimek | 2015/03/25 12:46:59 | powołanie do Komisji Gospodarki Komunalnej | 
| Marta Klimek | 2014/12/11 15:11:13 | początek kadencji | 
| Edyta Sowińska | 2014/11/28 13:18:02 | początek kadencji | 
| Marta Klimek | 2014/11/27 14:18:16 | zakończenie kadencji | 
| Marta Klimek | 2013/06/24 10:32:04 | zmiana w komisjach | 
| Marta Klimek | 2011/05/24 10:12:22 | dodanie adresu e_mail | 
| Marta Klimek | 2011/02/07 13:05:55 | dodanie zdjęcia | 
| Marta Klimek | 2011/01/31 08:28:41 | początek kadencji | 
| Marta Klimek | 2010/12/08 15:06:03 | początek kadencji | 
| Marta Klimek | 2010/12/01 14:46:43 | początek kadencji | 
Przynależność do Komisji:
| Nazwa komisji | Rodzaj komisji | Uchwała | Funkcja w Komisji | 
|---|---|---|---|
| Komisja Rewizyjna | Stała | Uchwała Nr I/7/18 | Członek | 
| Komisja ds. Budżetu i Rozwoju | Stała | Uchwała Nr I/7/18 | Członek | 
| Komisja ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej | Stała | Uchwała Nr I/7/18 | Członek | 
Statystyki interpelacji i zapytań
| Rodzaj | Liczba | Kadencja | 
|---|---|---|
| Interpelacja | 3 | VIII | 
| Interpelacja | 1 | VII | 
| Interpelacja | 14 | VI | 
| Zapytanie | 1 | VI | 
Interpelacje i zapytania radnych - VIII kadencja 2018-2023
| Numer | Tytuł | Rodzaj | Data wpływu | Interpelujący | Data odpowiedzi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 752 | Dot. przywrócenia ruchu samochodowego na ul. Santockiej | Interpelacja | 2019/06/26 | Herczyńska Maria Magdalena | 2019/07/03 | 
| 751 | Dot. korzystania z bus-pasów przez taksówki i motocykle | Interpelacja | 2019/06/26 | Herczyńska Maria Magdalena | 2019/07/03 | 
| 750 | Dot. wykorzystania tras tramwajowych dla pojazdów uprzywilejowanych i autobusów | Interpelacja | 2019/06/26 | Herczyńska Maria Magdalena | 2019/07/03 | 
Interpelacje i zapytania radnych - VII kadencja 2014-2018
| Numer | Tytuł | Rodzaj | Data wpływu | Interpelujący | Data odpowiedzi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | Dot. osób starszych, niepełnosprawnych będących najemcami mieszkań komunalnych | Interpelacja | 2015/05/27 | Herczyńska Maria Magdalena | 2015/06/11 | 
Interpelacje i zapytania radnych - VI kadencja 2010-2014
| Numer | Tytuł | Rodzaj | Data wpływu | Interpelujący | Data odpowiedzi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | Dot. nadania nazwy ulicy Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego | Interpelacja | 2014/10/14 | Herczyńska Maria Magdalena | 2014/10/16 | 
| 1641 | Dot. budowy mostu Kłodnego łączącego ul. Jana z Kolna z Łasztownią | Interpelacja | 2014/09/09 | Herczyńska Maria Magdalena | 2014/09/19 | 
| 1608 | dot. oświetlenia wzdłuż ścieżki zdrowia na terenie Lasku Arkońskiego | Zapytanie | 2014/07/21 | Herczyńska Maria Magdalena | 2014/07/25 | 
| 1492 | Dot. stanu utrzymania autobusów miejskich | Interpelacja | 2014/04/29 | Herczyńska Maria Magdalena | 2014/05/19 | 
| 1491 | Dot. utrzymania czystości na terenie miasta | Interpelacja | 2014/04/29 | Herczyńska Maria Magdalena | 2014/05/13 | 
| >> więcej | |||||



