Radni VIII Kadencji Rady Miasta Szczecin
- Imię i nazwisko
- Agata Grenda
- Okręg wyborczy:
- II
- Głosy w wyborach:
- 557
- Status:
- powołany
- Data powołania:
- 2019/05/27
- E-mail:
- agata.grenda@rada.szczecin.pl
- Funkcja w Radzie:
- Radny
- Przynależność klubowa:
- Koalicja Samorządowa Szczecin
- udostępnił:
- Biuro Rady Miasta
- wytworzono:
- 2019/05/08
- odpowiedzialny/a:
- wprowadził/a:
- Marta Klimek
- dnia:
- 2021/10/21 10:36:11
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji | 
|---|---|---|
| Marta Klimek | 2021/10/21 10:36:11 | zmiana nazwy klubu | 
| Marta Klimek | 2021/10/19 16:27:55 | zmiana nazwy klubu | 
| Marta Klimek | 2021/09/08 12:23:33 | odwołanie ze składów Komisji | 
| Marta Klimek | 2019/09/18 15:06:03 | nowa pozycja | 
| Marta Klimek | 2019/07/11 11:13:25 | nowa pozycja | 
| Edyta Sowińska | 2019/07/08 09:04:56 | nowa pozycja | 
| Marta Klimek | 2019/06/19 14:39:36 | nowa pozycja | 
| Edyta Sowińska | 2019/06/12 10:42:23 | nowa pozycja | 
| Edyta Sowińska | 2019/06/12 09:54:16 | nowa pozycja | 
| Edyta Sowińska | 2019/06/12 09:53:23 | nowa pozycja | 
| Edyta Sowińska | 2019/06/04 09:30:48 | nowa pozycja | 
| Marta Klimek | 2019/05/27 14:15:31 | nowa pozycja | 
| Marta Klimek | 2019/05/27 14:15:01 | nowa pozycja | 
Przynależność do Komisji:
| Nazwa komisji | Rodzaj komisji | Uchwała | Funkcja w Komisji | 
|---|---|---|---|
| Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Stała | Uchwała Nr I/7/18 | Członek | 
| Komisja ds. Edukacji | Stała | Uchwała Nr I/7/18 | Przewodniczący | 
| Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa | Stała | Uchwała Nr I/7/18 | Członek | 
Statystyki interpelacji i zapytań
| Rodzaj | Liczba | Kadencja | 
|---|---|---|
| Interpelacja | 1 | VIII | 
Interpelacje i zapytania radnych - VIII kadencja 2018-2023
| Numer | Tytuł | Rodzaj | Data wpływu | Interpelujący | Data odpowiedzi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3898 | Dot. obchodów rocznicy 26 kwietnia 1945 i dnia zwycięstwa nad hitlerowską III Rzeszą | Interpelacja | 2022/04/22 | Grenda Agata | 2022/04/22 | 



