Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2021-11-23 10:00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2021-11-23
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 7 września 2021 r. | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 221/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę nr XIV/484/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 222/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 223/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 224/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Wolframowej, stanowiącej działkę numer 10/8 z obrębu ewidencyjnego numer 4214 (Dąbie 214), | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 225/21 (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 403/6 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Dojazdowej, sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 226/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Władysława Nehringa, stanowiącej działkę numer 8/8 z obrębu ewidencyjnego numer 3054, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 227/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 6/61, 6/62, 6/63 i 6/60, z obrębu 4404, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 29 | |
- 228/21 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2022, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 229/21 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2022 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 29 | |
- 230/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Świętego Ducha” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 231/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kombatantów" w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 232/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino - Gocław - Strzałowska” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 233/21 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - lotnisko 4” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 234/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Szczecin z międzynarodowego stowarzyszenia „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 29 | |
- 235/21 (komentarzy: 0) - zmiany załącznika do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miejskiej Biblioteki Publicznej, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 236/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 237/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Portowców), | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 240/21 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 241/21 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 29 | |
- 243/21 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.” Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie”, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 29 | |
- 244/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Forsycji), | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 245/21 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Turniowa), | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 246/21 (komentarzy: 0) - diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 29 | |
- 247/21 (komentarzy: 0) - ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Szczecin. | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 29 | |
- 242/21 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 29 | |
5. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2020 w związku z uchwalaniem planów miejscowych albo ich zmianą. | ||||
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
8. Zamknięcie obrad. |