Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2021-04-27 10.00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2021-04-27
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Przyjęcie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 lutego 2021 r. | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii. | ||||
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 115/21 (komentarzy: 0) w sprawie nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park Adiny Blady-Szwajger), | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 76/21 (komentarzy: 0) - określenia warunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej, | ||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 17 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 77/21 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 78/21 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 79/21 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 80/21 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 81/21 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 31 | |
- 82/21 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomników przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 83/21 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomnika przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 84/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 85/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Nr XI/341/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Krzemień” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 86/21 (komentarzy: 0) - ogłoszenia zamiaru utworzenia Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej utworzenia i lokalizacji Filii Nr 55 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 87/21 (komentarzy: 0) - przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2021-2023”, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 88/21 (komentarzy: 0) - udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 89/21 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 90/21 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 91/21 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 92/21 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 93/21 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego postać Floriana Krygiera, w bezpośrednim otoczeniu Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 94/21 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 95/21 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 96/21 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 97/21 (komentarzy: 0) - przyznania spółce PKP S.A. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 98/21 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 99/21 (komentarzy: 0) - przyznania spółce Zawiszy Office Center Sp. z o. o. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 100/21 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 101/21 (komentarzy: 0) - przyznania Akademii Sztuki w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 102/21 (komentarzy: 0) - przyznania Stowarzyszeniu "Odroujście" dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 103/21 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 104/21 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 105/21 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 106/21 (komentarzy: 0) - przyznania Uniwersytetowi Szczecińskiemu dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 107/21 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 108/21 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 109/21 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 110/21 (komentarzy: 0) - skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Prezydenta Miasta Szczecin z zakresu rynku pracy, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 31 | |
- 111/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Adriatycka), | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 112/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej dla skweru w Szczecinie (skwer Hallerczyków), | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 113/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Wronia), | ||||
Głosujących ZA: 30 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 114/21 (komentarzy: 0) – nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Jesiennych Liści), | ||||
Głosujących ZA: 29 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 116/21 (komentarzy: 0) – przyjęcia stanowiska w sprawie wpisania do Krajowego Planu Odbudowy zadania pt. „S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina” wraz z drogami dojazdowymi do węzłów, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 117/21 (komentarzy: 0) – podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi. | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 31 | |
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 2020 r. | ||||
7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020. | ||||
8. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok samorządowych instytucji kultury. | ||||
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. | ||||
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
12. Zamknięcie obrad. |