Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VIII
- Data sesji:
- 2020-06-30 10.00
Transmisja wideo z sesji Rady Miasta
Kliknij aby pobrać archiwum w formacie 7-Zip z plikami wideo
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2020-06-30
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
3. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 rok.(https://bit.ly/31dDj2u) | ||||
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2019 rok. | ||||
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (projekt nr 129/20 (komentarzy: 0)). | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
6.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. | ||||
6.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta. | ||||
6.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta. | ||||
6.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. | ||||
6.5. Informacja o stanie mienia komunalnego. | ||||
6.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. | ||||
6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (126/20 (komentarzy: 0)). | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
6.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2019. | ||||
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 111/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 20, stanowiącej działkę numer 10/6 z obrębu ewidencyjnego numer 2107, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 14 | Obecnych : 31 | |
- 112/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Sebastiana Klonowica – oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 23/7 z obrębu 2046, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 31 | |
- 113/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej składającej się działek o numerach 25/6 oraz 25/7 z obrębu ewidencyjnego 3021, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 114/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę numer 78/3 z obrębu 0009 Stare Czarnowo, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 115/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 116/20 (komentarzy: 0) - przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie przy ul. Polickiej 3 w Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 31 | |
- 117/20 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 118/20 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 119/20 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 120/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 31 | |
- 121/20 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 20 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 122/20 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – Jodłowa” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 31 | |
- 123/20 (komentarzy: 0) - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów 2” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 124/20 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – 9 Maja” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 31 | |
- 125/20 (komentarzy: 0) - odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Wiosny Ludów w Szczecinie (działka nr 28 obr. 2035, część działki nr 22 obr. 2035, część działki nr 8/16 obr. 2035), | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 127/20 (komentarzy: 0) - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 128/20 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 31 | |
- 130/20 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kaszmirowa), | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 131/20 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo Błękitnej Armii), | ||||
Głosujących ZA: 28 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 132/20 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ignacego Mościckiego), | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
- 133/20 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Juhasa), | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 31 | |
- 134/20 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 31 | |
- 135/20 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia petycji dot. zmiany obowiązujących stawek za wywóz odpadów komunalnych, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 11 | Obecnych : 31 | |
- 136/20 (komentarzy: 0) - rozpatrzenia petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina dot. usunięcia drzew w al. Wojska Polskiego w związku z inwestycją przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie, Projekt uchwały odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 31 | |
- 137/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych. | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 31 | |
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. | ||||
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
10. Zamknięcie obrad. |