Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2018-05-22 10:00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2018-05-22
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Informacja Prezydenta Miasta na temat podwyżek płac dla pracowników. | ||||
5. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 56/18 (komentarzy: 0) - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 29 | |
- 83/18 (komentarzy: 0) - ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, z autopoprawkami | ||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 28 | |
- 91/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie, z autopoprawkami | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 109/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 110/18 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 111/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | |
- 112/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 113/18 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 117/18 (komentarzy: 0) - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 118/18 (komentarzy: 0) - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 119/18 (komentarzy: 0) - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 115/18 (komentarzy: 0) - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | |
- 116/18 (komentarzy: 0) - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 114/18 (komentarzy: 0) - opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 120/18 (komentarzy: 0) - wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75", | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 121/18 (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 122/18 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 123/18 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 124/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej. | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2017 r. | ||||
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2019. | ||||
9. Sprawozdanie z działalności: | ||||
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin, | ||||
- Prezydenta Miasta Szczecin. | ||||
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
12. Zamknięcie obrad. |