Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2018-03-27 10:00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2018-03-27
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 27 lutego 2018 r. | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
3. Wystąpienie Wojewody Zachodniopomorskiego - Tomasza Hinca. | ||||
4. Ślubowanie radnego Marcina Posadzego. | ||||
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin. | ||||
6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
7. Informacja Prezydenta Miasta na temat bulwarów. | ||||
8. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 50/18 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2018 rok, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 26 | |
- 51/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 24 | |
- 52/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 25 | |
- 67/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom - Kasztanowe” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 26 | |
- 11/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010, projekt uchwały odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 12/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 23a, stanowiącej działkę nr 17/7 z obrębu 1042, projekt uchwały odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 29/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu niespełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 5a, położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 22 | |
- 54/18 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 55/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 7a położonego w budynku przy ul. Księcia Bogusława X 41 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 58/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 9/5 z obrębu ewidencyjnego 3063, położonej w Szczecinie przy ul. Łowieckiej 17, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 59/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Wiosennej 7a, stanowiącej działkę nr 3/6 o pow. 0,1018 ha, obr. 4054, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 53/18 (komentarzy: 0) - zasad przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników, projekt uchwały odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 56/18 (komentarzy: 0) - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej, projekt uchwały odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 57/18 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 5/18 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie, projekt uchwały odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 60/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 6" w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | |
- 61/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Budziszyńska” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 62/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - szpital” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 63/18 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie i uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany – Wzgórze Hetmańskie” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 64/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - 9 Maja” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 65/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Mieszka I” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 66/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany - Chmielewskiego” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 68/18 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 69/18 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty związanej z pobytem w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | |
- 70/18 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 73/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy", | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | |
- 72/18 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 10 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 19 | |
- 75/18 (komentarzy: 0) - utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych w wyborach do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 74/18 (komentarzy: 0) - utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 76/18 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (Leśny Zakątek), | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 77/18 (komentarzy: 0) - zmieniającego uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 78/18 (komentarzy: 0) - delegowania przedstawicieli Gminy Miasto Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | |
- 79/18 (komentarzy: 0) - określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wsparcia rozwoju lodowiska na Osiedlu Majowym. projekt uchwały został odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | |
10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Szczecin z udzielonych ulg i umorzeń za 2017 r. | ||||
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
13. Zamknięcie obrad. |