Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2017-03-28 10.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2017-03-28
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Panu Zenonowi Zielińskiemu. | ||||
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 28 lutego 2017 r. | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | |
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
5. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie samorządu terytorialnego. ( http://bit.ly/2n98jws ) | ||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 | Obecnych : 27 | |
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 71/17 (komentarzy: 0) - pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 24 | |
- 50/17 (komentarzy: 1) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 25 | |
- 51/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 | Obecnych : 24 | |
- 52/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 25 | |
- 72/17 (komentarzy: 0) - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 73/17 (komentarzy: 0) - dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 74/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Eugeniusza Romera 2, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 75/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Szczecinie, ul. Unisławy 26, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 76/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, ul. Brodnicka 10, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 77/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Andrzeja Małkowskiego 12, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | |
- 78/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza 40, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 79/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Szczecinie, ul. Jagiellońska 58, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 80/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 81/17 (komentarzy: 0) - nadania statutu XVI Liceum Ogólnokształcącemu w Szczecinie, ul. Xawerego Dunikowskiego 1, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 54/17 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 5” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 55/17 (komentarzy: 0) - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 | Obecnych : 22 | |
- 56/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Gocławskiej 18, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 57/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 58/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | |
- 59/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | |
- 60/17 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | |
- 61/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. "Zakład Usług Komunalnych" w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. "Zakład Usług Komunalnych", | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 62/17 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 63/17 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 64/17 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 20 | |
- 65/17 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 66/17 (komentarzy: 0) (wersja 2) - zmieniająca Uchwałę Nr XXII/630/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
- 67/17 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 68/17 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Krzysztofa Kolumba nr 79, 80, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 69/17 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2017, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 70/17 (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | |
- 53/17 (komentarzy: 0) - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Szczecińskie Inwestycje Miejskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie. Projekt odesłany do projektodawcy | ||||
Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 8 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 21 | |
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2016 r. | ||||
10. Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2016 r. | ||||
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
12. Zamknięcie obrad. |