Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VII
- Data sesji:
- 2016-11-22 10.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2016-11-22
Porządek obrad sesji: | ||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | ||||
2. Zatwierdzenie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 18 października 2016 r. | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | |
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | ||||
4. Interpelacje i zapytania radnych. | ||||
5. Wystąpienie Prezydenta Miasta. | ||||
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | ||||
- 251/16 - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Karskiego) | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 29 | |
- 222/16 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Hotel DANA), | ||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 12 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 30 | |
- 229/16 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 65, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 25 | |
- 230/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 104, stanowiącej działkę nr 18/13 z obrębu 4065, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | |
- 231/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, | ||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 27 | |
- 232/16 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży, | ||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 233/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 25 | |
- 234/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bogumińska” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 27 | |
- 235/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie, | ||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | |
- 236/16 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2017 r., | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 237/16 (komentarzy: 0) (wersja 2) -„Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 25 | |
- 238/16 (komentarzy: 0) - trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 239/16 (komentarzy: 0) - trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | |
- 240/16 (komentarzy: 0) - zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | |
- 241/16 (komentarzy: 0) - podatku od środków transportowych, | ||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 5 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 24 | |
- 242/16 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2017 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, | ||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | |
- 243/16 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017, | ||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | |
- 244/16 (komentarzy: 0) (wersja 2) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego", | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 26 | |
- 246/16 (komentarzy: 0) - zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież, | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 248/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 - Oś Priorytetowa VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację. | ||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | |
- 253/16 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa | ||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 | Obecnych : 20 | |
- 252/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021 | ||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 22 | |
- 254/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta | ||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 21 | |
- 255/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
- 256/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie | ||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | |
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. | ||||
8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych przez podmioty o których mowa w art. 24 h ust 12 ustawy o samorządzie gminnym. | ||||
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | ||||
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | ||||
11. Zamknięcie obrad. |