Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2014-09-08 11.00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2014-09-08
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Zatwierdzenie protokołów: | |||||
- z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 czerwca 2014 r. | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 21 lipca 2014 r. | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | ||
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
4. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 240/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3”, | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 11 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 241/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona 2”, | |||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 24 | ||
- 242/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 7” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 27 | ||
- 243/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Wrzesińska” w Szczecinie, projekt odrzucony w głosowaniu | |||||
Głosujących ZA: 13 | Głosujących PRZECIW: 14 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 28 | ||
- 248/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 295/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - skrzyżowanie Wkrzańska" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | ||
- 239/14 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Przyszłości” w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 244/14 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa 3” w Szczecinie, projekt odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 250/14 (komentarzy: 1) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | ||
- 231/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu przy ul. Zamiejskiej 10, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 232/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Somosierry, stanowiącej działki nr: 58/1 i 59/1 z obrębu 2075 o łącznej powierzchni 0,0927 ha, | |||||
Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 13 | ||
- 233/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kalenickiej, działki nr 48/4 i 48/26 z obrębu 4084, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | ||
- 234/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 235/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/96 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 236/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ul. Konarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/30 o pow. 0,0241 ha, obręb 3094, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 237/14 (komentarzy: 0) - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Gryfino, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 238/14 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 24 | ||
- 249/14 (komentarzy: 0) - pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Kaszubskiej - stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 3/8 obr. 1040 z użytkowania, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 245/14 (komentarzy: 0) - nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie, ul. Złotowska 86, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 251/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina, projekt odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 246/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 16 | ||
- 247/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok", | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 19 | ||
- 253/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Centrum, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 254/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 255/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Łękno, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 256/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 257/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 258/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 259/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 260/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 261/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 262/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 263/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 264/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 265/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 266/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 267/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 268/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 269/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 270/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 271/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 272/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 273/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 274/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Osów, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 275/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 276/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 17 | ||
- 277/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 278/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 279/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 280/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 281/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 282/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Majowe, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 283/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 19 | ||
- 284/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 285/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 286/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | ||
- 287/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 288/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 19 | ||
- 289/14 (komentarzy: 0) - Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 252/14 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy i parkowi (ul. Jerzyka, park im. Jacka Karpińskiego), | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 227/14 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta z powodu braku odpowiedzi na pismo, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 23 | ||
- 228/14 (komentarzy: 0) - skargi na przewlekłe załatwianie przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie wniosku o dzierżawę gruntu, | |||||
Głosujących ZA: 17 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | ||
- 229/14 (komentarzy: 0) - skargi na nieprawidłowe naliczenie punktów przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | ||
- 290/14 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dotyczącej braku odpowiedzi na pismo, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 18 | ||
- 291/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 12 | Głosujących PRZECIW: 6 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 22 | ||
- 292/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana, | |||||
- 293/14 (komentarzy: 0) - utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 22 | ||
- 294/14 (komentarzy: 0) - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i areszcie śledczym. | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
6. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie Honorowych Obywateli Miasta Szczecin. | |||||
Głosujących ZA: 11 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | ||
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | |||||
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
9. Zamknięcie obrad. |