Sesje Rady Miasta
Porządek obrad sesji
- Sesja:
- XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
- Numer kadencji:
- VI
- Data sesji:
- 2014-03-17 11:00
Zbiorcze wyniki głosowań z dnia 2014-03-17
Porządek obrad sesji: | |||||
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. | |||||
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina Ryszardowi Kotli. | |||||
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 10 lutego 2014 r. | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. | |||||
5. Interpelacje i zapytania radnych. | |||||
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: | |||||
- 72/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Park Żeromskiego" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 27 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 27 | ||
- 73/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Majowe - Maciejowicka" w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 37/14 (komentarzy: 0) - przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2018, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 62/14 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 63/14 (komentarzy: 0) - aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 54/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 43, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, | |||||
Głosujących ZA: 25 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 25 | ||
- 55/14 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności, | |||||
Głosujących ZA: 9 | Głosujących PRZECIW: 7 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 | Obecnych : 25 | ||
- 58/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym 4214, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC, stanowiących: działki 18/4 i 19/4, działki 21/4 i 22/4 oraz działki 27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 31/1 i 32/1, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 59/14 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086, | |||||
Głosujących ZA: 26 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 66/14 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 10 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 27 | ||
- 67/14 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 26 | ||
- 70/14 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 9 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 51/14 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 1 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 22 | ||
- 52/14 (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2014 roku, | |||||
Głosujących ZA: 15 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 20 | ||
- 53/14 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 64/14 (komentarzy: 0) - określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 21 | ||
- 69/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 68/14 (komentarzy: 0) - uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie", | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 21 | ||
- 60/14 (komentarzy: 0) - przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie w Bursę Szkolną Nr 2 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 61/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok", | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 23 | ||
- 74/14 (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2014, | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 71/14 (komentarzy: 0) - wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Szczecin - miasta na prawach powiatu z Gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim, | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 3 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 | Obecnych : 23 | ||
- 75/14 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 21 | ||
- 76/14 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy urzędowej ulicy (ul. Mieczysława F. Rakowskiego), projekt wycofany przez projektodawcę | |||||
- 77/14 (komentarzy: 0) - skargi na sposób rozpatrzenia wniosku przez Prezydenta Miasta, | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 | Obecnych : 20 | ||
- 78/14 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, | |||||
Głosujących ZA: 24 | Głosujących PRZECIW: 2 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 26 | ||
- 79/14 (komentarzy: 0) - utworzenia obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym | |||||
Głosujących ZA: 23 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 80/14 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, | |||||
Głosujących ZA: 21 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 25 | ||
- 81/14 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej braku odpowiedzi na pismo, | |||||
Głosujących ZA: 22 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 23 | ||
- 82/14 (komentarzy: 0) - kierunków działania Prezydenta Miasta jako Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne. projekt odesłany do projektodawcy | |||||
Głosujących ZA: 20 | Głosujących PRZECIW: 4 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 24 | ||
- 83/14 (komentarzy: 0) - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Siechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6 | |||||
Głosujących ZA: 18 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 18 | ||
- 84/14 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Włoska) | |||||
Głosujących ZA: 19 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 | Obecnych : 20 | ||
- 85/14 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - E. Plater" w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 14 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 17 | ||
- 86/14 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - E. Plater - kościół" w Szczecinie | |||||
Głosujących ZA: 16 | Głosujących PRZECIW: 0 | WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 | Obecnych : 18 | ||
7. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie Honorowych Obywateli Miasta Szczecin. | |||||
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin. | |||||
9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń w 2013 r. | |||||
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. | |||||
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione. | |||||
12. Zamknięcie obrad. |