Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Biuro Obsługi Interesantów
- Odpowiadający:
- Sekretarz Miasta Ryszard Słoka
- Data odpowiedzi:
- 2016/03/03
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 01.03.2016r. informuję, że ilości osób zameldowanych (łącznie na pobyt stały i czasowy) na terenie osiedla Podjuchy według wskazanych w zapytaniu ulic przedstawiają się następująco:
Ulica | Ilość osób zameldowanych |
Żeliwna | 27 |
Morwowa | 7 |
Radosna | 86 |
Promienna | 4 |
Bronowa | 0 |
Chojnicka | 165 |
Mielecka | 161 |
Sąsiedzka | 116 |
Wełtyńska | 26 |
Ukośna | 0 |
Rtęciowa | 94 |
Stalowa | 66 |
Olkuska | 2 |
Tucholska | 0 |
Sieradzka | 125 |
Ruda | 237 |
Chełmińska | 105 |
Wschodnia | 51 |
Korczaka | 89 |
Grzegorzewskiej | 23 |
Falskiego | 406 |
Przewiewna | 112 |
Smocza | 560 |
Różnowska | 41 |
Miechowska | 102 |
Rzeszowska | 42 |
Interpelacja: Dot. ilości osób mieszkających na terenie osiedla Podjuchy