Wykaz wolnych lokali planowanych do zbycia
Wolne lokale mieszkalne przygotowane do zagospodarowania poprzez sprzedaż w roku 2026:
- Bolesława Krzywoustego 29/14
- aleja Papieża Jana Pawła II 16/3
- Władyslawa Łokietka 34/8
- Bolesława Krzywoustego 8/7
- Bolesława Limanowskiego 3/20
- Edmunda Bałuki 4/2
- Księcia Boguslawa X 28/3
- Władysława Jagiełły 1/6
- Kaszubska 65/6
- Pocztowa 30/16
- Bolesława Limanowskiego 4/16
- Marszałka Józefa Piłsudskiego 17/4
- Marszałka Józefa Piłsudskiego 17/7
- 3 Maja 8/9
- Śląska 52/6
- Marszałka Józefa Piłsudskiego 18/7
- Śląska 12/6
- Śląska 12/8
- Marii Konopnickiej 19/3
- Małopolska 61/3
- Pocztowa 10/11
- Mazurska 43/4
- Henryka Pobożnego 3/7
- Księcia Boguslawa X 28/11
Z dokumentacją lokali mieszkalnych można zapoznać się w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pok. 306, tel. 91 42 45 433 i tel. 91 42 45 443. W przypadku ogłoszenia przetargu informacje można znaleźć na stronach: www.bip.um.szczecin.pl, www.miastooferuje.szczecin.eu.
Załączniki:
- Lista wolnych lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży w 2026 r. (.pdf, 103 KB)
- udostępnił:
- WMIRSPN
- wytworzono:
- 2026/01/05
- odpowiedzialny/a:
- Marzena Oleszczuk-Iber
- wprowadził/a:
- Jaromira Konopka-Bomba
- dnia:
- 2026/08/20 12:17:35
- udostępnił:
- WMiRSPN
- wytworzono:
- 2026/01/05
- odpowiedzialny/a:
- Marzena Oleszczuk-Iber
- wprowadził/a:
- Jaromira Konopka-Bomba
- dnia:
- 2026/08/20 12:00:21
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
|---|---|---|
| Jaromira Konopka-Bomba | 2026/08/20 12:00:21 | korekta hiperłącza |
| Anna Tarnawska | 2025/03/18 12:45:20 | korekta hiperłącza |
| Jaromira Konopka-Bomba | 2025/03/18 11:37:00 | aktualizacja danych |
| Marzena Oleszczuk-Iber | 2024/01/31 09:27:15 | aktualizacja danych |
| Marzena Oleszczuk-Iber | 2023/03/17 12:19:08 | aktualizacja danych |
| Tomasz Czerniawski | 2023/02/10 10:08:03 | aktualizacja danych |
| Jaromira Konopka-Bomba | 2023/02/09 11:39:33 | aktualizacja danych |
| Jaromira Konopka-Bomba | 2023/02/09 11:22:13 | aktualizacja danych |
| Jaromira Konopka-Bomba | 2023/02/09 11:21:38 | aktualizacja danych |
| Jaromira Konopka-Bomba | 2023/02/09 11:19:52 | aktualizacja danych |
| Marzena Oleszczuk-Iber | 2022/01/28 10:31:19 | aktualizacja danych |
| Marzena Oleszczuk-Iber | 2022/01/28 10:30:52 | aktualizacja danych |
| Marzena Oleszczuk-Iber | 2022/01/28 10:29:25 | aktualizacja danych |
| Marzena Oleszczuk-Iber | 2022/01/27 15:19:15 | aktualizacja danych |
| Iwona Suruda | 2021/05/26 13:26:16 | aktualizacja danych |
| Iwona Suruda | 2021/05/26 13:21:54 | aktualizacja danych |
| Iwona Suruda | 2021/05/26 13:19:50 | aktualizacja danych |
| Iwona Suruda | 2021/05/26 13:18:24 | aktualizacja danych |
| Tomasz Czerniawski | 2020/12/15 16:20:05 | poprawka linku |
| Marzena Oleszczuk-Iber | 2019/12/11 11:05:32 | informacja do publicznej wiadomości |


