Szczeciński Budżet Obywatelski 2023: wyniki głosowania
Obszary lokalne:
- Arkońskie-Niemierzyn
- Bukowe-Klęskowo
- Centrum
- Dąbie, Załom-Kasztanowe
- Drzetowo-Grabowo
- Głębokie-Pilchowo, Krzekowo–Bezrzecze, Zawadzkiego-Klonowica
- Golęcino-Gocław, Żelechowa
- Gumieńce
- Niebuszewo
- Niebuszewo-Bolinko
- Płonia–Śmierdnica–Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo,
- Pogodno
- Pomorzany
- Skolwin, Stołczyn, Bukowo
- Słoneczne, Majowe
- Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze–Wyspa Pucka
- Śródmieście Północ, Łękno
- Śródmieście Zachód
- Świerczewo
- Turzyn
- Warszewo, Osów
- Żydowce–Klucz, Podjuchy, Zdroje
Arkońskie-Niemierzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów | 300 000 zł | 580 | 5 | Tak |
2 | Muzyczny Park Chopina - klasycznie i akustycznie | 50 000 zł | 460 | 12 | Nie |
3 | Nowe miejsca postojowe kiss&ride przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 245 000 zł | 351 | 9 | Nie |
4 | Oznakowanie trasy biegów z cyklu parkrun | 60 000 zł | 278 | 3 | Nie |
5 | Samoobsługowa stacja naprawy rowerów | 20 000 zł | 249 | 1 | Nie |
6 | Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Arkońskiej | 26 000 zł | 135 | 0 | Nie |
Bukowe-Klęskowo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych | 405 568 zł | 1308 | 5 | Tak |
2 | Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Bukowym | 26 000 zł | 442 | 1 | Nie |
3 | "Hotel" dla jaskółek na Bukowym | 155 000 zł | 296 | 3 | Nie |
Centrum
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa | 394 917 zł | 636 | 16 | Tak |
2 | Zielona Stacja Naprawcza dla Rowerów | 112 000 zł | 307 | 8 | Nie |
Dąbie, Załom-Kasztanowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej | 840 000 zł | 1598 | 9 | Tak |
2 | Zielona rewitalizacja placu po zlikwidowanym pomniku | 842 198 zł | 855 | 21 | Nie |
3 | Pływający plac zabaw | 680 000 zł | 696 | 11 | Nie |
4 | BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI | 740 000 zł | 487 | 3 | Nie |
5 | BOISKO DO GRY W BOULE JAKO MIEJSCE INTEGRACJI WIELOPOKOLENIOWEJ ORAZ PROMUJĄCE PROWADZENIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA | 620 000 zł | 478 | 5 | Nie |
Drzetowo-Grabowo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zakątek Urwisa - plac aktywnego wypoczynku | 413 271 zł | 949 | 13 | Tak |
2 | Zielona oaza na Parkowej | 413 271 zł | 589 | 3 | Nie |
3 | Budowa miejsc postojowych na osiedlu drzetowo | 365 000 zł | 269 | 0 | Nie |
4 | Osiedlowe imprezy - festyny i kino pod chmurką | 40 000 zł | 204 | 4 | Nie |
Głębokie-Pilchowo, Krzekowo–Bezrzecze, Zawadzkiego-Klonowica
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Odbetonowanie okolicy Netto Arena (stworzenie zielonej alei gwiazd szczecińskiego sportu) | 683 000 zł | 1261 | 8 | Tak |
2 | Morska plaża z palmami nad jeziorem Głębokie | 270 000 zł | 431 | 11 | Nie |
3 | Plac Szachisty i zaćwierkane historie = budki lęgowe dla ptaków, hotel dla owadów. | 4 952 zł | 256 | 3 | Nie |
4 | DĘBOWA OAZA | 680 000 zł | 249 | 4 | Nie |
5 | Leżaki nad Jeziorem Goplana | 41 000 zł | 245 | 5 | Nie |
6 | Meet point na skwerze Misia Wojtka | 100 000 zł | 221 | 5 | Nie |
7 | Bezpieczniej, wygodniej i ładniej w Przedszkolu Publicznym nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128 | 369 500 zł | 192 | 1 | Nie |
8 | Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Zawadzkiego | 52 000 zł | 191 | 0 | Nie |
9 | Muzyczne gwiazdy przy Netto Arena | 500 000 zł | 142 | 4 | Nie |
10 | Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim | 28 000 zł | 72 | 1 | Nie |
Golęcino-Gocław, Żelechowa
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe | 627 000 zł | 2617 | 111 | Tak |
2 | Budowa przystanku autobusowego na ul. Obotryckiej za skrzyżowaniem z ul. Golisza w kierunku Placu Rodła (Betonowa zatoczka i montaż szerokiej wiaty) | 575 000 zł | 642 | 17 | Nie |
Gumieńce
Niebuszewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich | 420 000 zł | 1125 | 23 | Tak |
2 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego | 420 000 zł | 626 | 16 | Nie |
3 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Tomaszowskiej | 420 000 zł | 358 | 9 | Nie |
Niebuszewo-Bolinko
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza | 495 000 zł | 888 | 26 | Tak |
2 | ŁAWKI OBROTOWE, REMONT PLACU ZABAW, BUDKI DLA PTAKÓW W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM IM. STEFANA KOWNASA | 470 250 zł | 617 | 8 | Nie |
3 | Modernizacja zatoczki autobusowej przy przystanku Teatr Letni w stronę Pogodna. Wymiana kostki na zbrojony beton. | 438 000 zł | 140 | 1 | Nie |
Płonia–Śmierdnica–Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo,
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA | 790 000 zł | 2559 | 213 | Tak |
2 | Całoroczna mikroskocznia narciarska, kort tenisowy oraz siłownia pod chmurką w Wielgowie | 440 000 zł | 1025 | 12 | Nie |
3 | Jeleni Staw - miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców | 550 000 zł | 946 | 5 | Nie |
4 | Różany Ogród Pamięci w Kijewie. | 791 000 zł | 266 | 2 | Nie |
Pogodno
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym | 560 000 zł | 1111 | 19 | Tak |
2 | Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojska Polskiego | 600 000 zł | 956 | 1 | Nie |
3 | "Hotel" dla jaskółek na Pogodnie | 155 000 zł | 365 | 6 | Nie |
4 | Hamaki i ławko-leżaki w Parku Łyczywka i na placu o. Jakuba Wujka | 200 000 zł | 320 | 3 | Nie |
5 | Zieleniec przy Wzgórzu Napoleona | 615 000 zł | 313 | 1 | Nie |
6 | Pogodny Zakątek | 300 000 zł | 261 | 3 | Nie |
7 | Naprawmy chodniki na Pogodnie (odcinek ul. Hoene Wrońskiego pomiędzy ulicą Traugutta, a ulicą Jakuba Bojki). | 450 000 zł | 252 | 6 | Nie |
8 | Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Pogodnie | 26 000 zł | 212 | 1 | Nie |
9 | Łąka kwiatowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół basenu przeciwpożarowego w rejonie ulic: Jakuba Bojki, Hoene Wrońskiego i Stanisław Stojałowskiego | 300 000 zł | 191 | 4 | Nie |
Pomorzany
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oświetlenie parku przy ulicy Boryny | 390 000 zł | 1107 | 18 | Tak |
2 | Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie | 146 000 zł | 672 | 4 | Tak |
3 | Osiedlowy punkt zbiórki drobnych elektroodpadów na Pomorzanach | 26 000 zł | 506 | 5 | Nie |
Projekty ogólnomiejskie
Skolwin, Stołczyn, Bukowo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży | 740 199 zł | 2360 | 146 | Tak |
2 | TRYBUNA DO OGLĄDANIA SPOTKAŃ DLA RODZICÓW I BLISKICH ZAWODNIKÓW, A TAKŻE DLA KIBICÓW AKADEMII ŚWITU SZCZECIN ORAZ DRUŻYN GOŚCI | 441 000 zł | 2115 | 307 | Nie |
3 | Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 740 000 zł | 1871 | 320 | Nie |
4 | "Bezpieczna Szosa Polska - zatoka autobusowa, doświetlenia przejść dla pieszych | 663 000 zł | 1142 | 31 | Nie |
5 | Inwestycje dla BUKOWA!!! | 740 000 zł | 865 | 6 | Nie |
6 | Plac zabaw na Monterskiej dla każdego | 740 000 zł | 547 | 21 | Nie |
Słoneczne, Majowe
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym | 510 000 zł | 1139 | 8 | Tak |
2 | Duża zjeżdzalnia z górki przy Rubinowym Stawie oraz remont chodnika i schodków na górkę | 262 000 zł | 943 | 16 | Nie |
3 | Struga - Rondo Łupaszki: Uzupełniamy brakującą infrastrukturę o ciąg pieszo-rowerowy (120m) oraz łatamy dziury dobudowując chodnik obok Kauflandu. | 510 739 zł | 439 | 3 | Nie |
4 | "Hotel" dla jaskółek przy Rubinowym Stawie | 155 000 zł | 303 | 2 | Nie |
5 | Osiedlowe punkty zbiórki drobnych elektroodpadów na Słonecznym | 52 000 zł | 286 | 0 | Nie |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze–Wyspa Pucka
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piastów Chill Garden | 840 000 zł | 1826 | 36 | Tak |
2 | Zlot zabytkowych autobusów z okazji jubileuszu 95-lecia komunikacji autobusowej w Szczecinie | 843 440 zł | 925 | 18 | Nie |
3 | Instalacja artystyczno-edukacyjna - "Ojcowie Polskiej Niepodległości" | 843 550 zł | 915 | 72 | Nie |
4 | Palmiarnia na Łasztowni | 750 000 zł | 770 | 5 | Nie |
5 | Ogród Sztuki na tyłach Filharmonii | 730 000 zł | 450 | 5 | Nie |
6 | Wytchnienie dla Opiekuna osoby z autyzmem | 24 000 zł | 351 | 3 | Nie |
7 | Letnie koncerty w Parku Żeromskiego | 110 000 zł | 339 | 7 | Nie |
8 | Muzyczne lato na Podzamczu | 120 000 zł | 204 | 2 | Nie |
9 | Piknik wielokulturowy na Łące Kany | 100 000 zł | 138 | 1 | Nie |
Śródmieście Północ, Łękno
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teatralny plac zabaw przy Pleciudze | 366 619 zł | 470 | 9 | Tak |
2 | Park kieszonkowy Wyzwolenia/Malczewskiego/Odzieżowa | 366 619 zł | 291 | 0 | Nie |
3 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY WINCENTEGO POLA | 366 000 zł | 289 | 7 | Nie |
4 | OSIEDLOWE IMPREZY - MUZYKA SRÓDMIEŚCIA | 100 000 zł | 221 | 19 | Nie |
5 | PARK MIEJSKI - SALOMEI | 366 200 zł | 218 | 3 | Nie |
6 | Jacek Nieżychowski na ławeczce w Parku Kasprowicza z okazji stulecia urodzin. | 250 000 zł | 218 | 24 | Nie |
7 | Bujaj się w Śródmieściu | 366 619 zł | 119 | 2 | Nie |
Śródmieście Zachód
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU | 295 500 zł | 343 | 11 | Tak |
2 | DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO | 10 000 zł | 158 | 5 | Tak |
Świerczewo
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu | 390 000 zł | 2475 | 35 | Tak |
2 | BEZPIECZNY CIĄG PIESZY POMIĘDZY ULICAMI ŚWIERSZCZOWA - SANTOCKA | 290 600 zł | 597 | 24 | Nie |
3 | Bezpieczne osiedle Przyjaźni | 399 000 zł | 339 | 5 | Nie |
4 | MONTAŻ OŚWIETLENIA PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEJ | 330 000 zł | 247 | 3 | Nie |
Turzyn
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM | 423 583 zł | 611 | 12 | Tak |
2 | Park Łączący Pokolenia | 423 000 zł | 496 | 3 | Nie |
3 | Zielono i bezpiecznie dla pieszych i kierowców na ul. Ku Słońcu pomiędzy al. Bohaterów Warszawy a ul. Witolda | 48 300 zł | 274 | 1 | Nie |
Warszewo, Osów
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku | 634 000 zł | 2564 | 9 | Tak |
2 | BEZPIECZNY CHODNIK PRZY ULICY DUŃSKIEJ | 399 620 zł | 1221 | 13 | Nie |
3 | Bezpieczne przejścia dla pieszych | 634 000 zł | 985 | 3 | Nie |
4 | Łąka kwietna wzdłuż ul. Duńskiej | 550 000 zł | 684 | 6 | Nie |
5 | PARK ZABAW "My OSÓW | 216 000 zł | 525 | 9 | Nie |
6 | Przyjazne baseny dla osób ze spektrum autyzmu. | 47 900 zł | 494 | 7 | Nie |
7 | PARK "Bystry Rów" | 631 000 zł | 334 | 3 | Nie |
8 | Ławeczka Quistorpa | 213 000 zł | 298 | 2 | Nie |
9 | ROZBUDOWA STREFY REKREACJI NA OSOWIE PRZY UL. WIŚNIOWEJ. POIDEŁKA, SERCE NA NAKRĘTKI I ŁĄKA KWIETNA | 630 000 zł | 212 | 3 | Nie |
Żydowce–Klucz, Podjuchy, Zdroje
Lp. | Nazwa projektu | Koszt | Głosy ważne | Głosy nieważne | Do realizacji |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord | 760 000 zł | 734 | 6 | Tak |
2 | PARK WOLNOŚCI - MONITORING, UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA: HUŚTAWKA DLA DUŻYCH I MAŁYCH, BIBLIOTECZKA, OSŁONA TOALETY I INNE ELEMENTY. | 685 000 zł | 705 | 4 | Nie |
3 | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Podjuchach | 760 000 zł | 541 | 4 | Nie |
4 | "CEL ""SZMARAGD"" - ZAGOSPODAROWANIE POLANY | 770 000 zł | 524 | 5 | Nie |