Odpowiedzi na interpelacje/zapytania
- Wydział merytoryczny:
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Odpowiadający:
- Zastępca Prezydenta Mariusz Kądziołka
- Data odpowiedzi:
- 2012/09/18
- Czy odpowiedź udzielona w terminie:
- Tak
W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie ilości sprzedanych biletów komunikacji miejskiej przekazuję oczekiwane przez Pana informacje.
W załączeniu tabela z wykonaniem ilościowym sprzedaży biletów za okres marzec – lipiec 2011 oraz marzec – lipiec 2012.
Tabela I (rok 2011) | ||||||||
Rodzaj biletu | Ilość biletów [2011] | |||||||
marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | ||||
Jednorazowy | linie zwykłe | 20 min | Normalny | 615 757 | 578 869 | 614 616 | 610 729 | 551 865 |
Ulgowy | 764 014 | 681 005 | 735 057 | 771 116 | 613 775 | |||
60 min | Normalny | 119 243 | 114 244 | 130 738 | 129 435 | 117 927 | ||
Ulgowy | 150 756 | 138 269 | 159 820 | 168 747 | 140 445 | |||
120 min | Normalny | 236 | 223 | 255 | 252 | 231 | ||
Ulgowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
linie pospieszne | 20 min | Normalny | 25 933 | 24 564 | 28 117 | 27 705 | 25 435 | |
Ulgowy | 70 560 | 66 334 | 70 430 | 69 984 | 63 239 | |||
60 min | Normalny | 1 195 | 1 257 | 2 023 | 1 968 | 1 335 | ||
Ulgowy | 13 664 | 13 091 | 14 982 | 14 832 | 13 513 | |||
120 min | Normalny | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
Ulgowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
linie nocne | 20 min | Normalny | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | |
Ulgowy | 69 | 65 | 69 | 68 | 62 | |||
60 min | Normalny | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ulgowy | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | |||
120 min | Normalny | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | ||
Ulgowy | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Rodzaj biletu | Ilość biletów [2011] | |||||||
marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | ||||
Karnet | linie zwykłe | 20 min | Normalny | 7 801 | 6 864 | 7 573 | 7 817 | 6 385 |
Ulgowy | 12 223 | 10 717 | 11 844 | 12 351 | 8 225 | |||
60 min | Normalny | 431 | 441 | 424 | 547 | 479 | ||
Ulgowy | 594 | 521 | 506 | 649 | 474 | |||
linie pospieszne | 20 min | Normalny | 60 | 33 | 50 | 46 | 53 | |
Ulgowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 min | Normalny | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
Ulgowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1-miesięczny | linie zwykłe | na 1 linię | Normalny | 3 832 | 3 310 | 3 534 | 3 092 | 2 747 |
Ulgowy | 2 171 | 1 840 | 2 158 | 1 181 | 685 | |||
na linie zwykłe | Normalny | 17 373 | 16 170 | 16 873 | 15 625 | 14 267 | ||
Ulgowy | 26 855 | 21 043 | 24 934 | 17 874 | 12 257 | |||
linie pospieszne | na 1 linię | Normalny | 1 321 | 1 256 | 1 251 | 1 140 | 950 | |
Ulgowy | 511 | 454 | 498 | 336 | 228 | |||
na wszystkie linie | Normalny | 1 581 | 1 491 | 1 540 | 1 398 | 1 226 | ||
Ulgowy | 3 166 | 2 663 | 2 857 | 2 075 | 1 440 | |||
3-miesięczny | linie zwykłe | na 1 linię | Normalny | 135 | 74 | 50 | 94 | 56 |
Ulgowy | 202 | 57 | 41 | 43 | 17 | |||
na linie zwykłe | Normalny | 678 | 346 | 291 | 558 | 285 | ||
Ulgowy | 1 760 | 919 | 490 | 737 | 469 | |||
linie pospieszne | na 1 linię | Normalny | 37 | 15 | 17 | 20 | 11 | |
Ulgowy | 16 | 12 | 4 | 14 | 6 | |||
na wszystkie linie | Normalny | 66 | 41 | 40 | 51 | 46 | ||
Ulgowy | 109 | 54 | 30 | 51 | 33 | |||
Tabela II (rok 2012) | ||||||||
Rodzaj biletu | Ilość biletów [2012] | |||||||
marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | ||||
Jednorazowy | linie zwykłe | 15 min | Normalny | 346 298 | 304 433 | 311 644 | 345 124 | 346 874 |
Ulgowy | 667 133 | 555 993 | 575 474 | 660 574 | 599 189 | |||
30 min | Normalny | 200 975 | 144 198 | 175 117 | 150 192 | 161 872 | ||
Ulgowy | 228 993 | 156 804 | 190 228 | 190 947 | 186 656 | |||
60 min | Normalny | 105 485 | 75 009 | 87 796 | 76 402 | 93 308 | ||
Ulgowy | 250 967 | 220 451 | 225 672 | 249 918 | 251 185 | |||
120 min | Normalny | 17 630 | 4 273 | 2 771 | 2 566 | 3 450 | ||
Ulgowy | 23 040 | 6 311 | 3 999 | 3 383 | 6 475 | |||
linie pospieszne | 15 min | Normalny | 4 268 | 3 041 | 3 559 | 3 097 | 3 782 | |
Ulgowy | 41 730 | 36 685 | 37 554 | 41 589 | 41 800 | |||
30 min | Normalny | 11 623 | 7 411 | 6 996 | 5 841 | 6 309 | ||
Ulgowy | 14 047 | 10 078 | 12 239 | 10 497 | 11 314 | |||
60 min | Normalny | 4 892 | 452 | 458 | 392 | 371 | ||
Ulgowy | 3 229 | 2 201 | 2 577 | 2 243 | 2 739 | |||
linie nocne | 15 min | Normalny | 1 862 | 1 637 | 1 675 | 1 856 | 1 865 | |
Ulgowy | 3 352 | 2 794 | 2 892 | 3 319 | 3 011 | |||
30 min | Normalny | 1 081 | 775 | 941 | 807 | 870 | ||
Ulgowy | 1 151 | 788 | 956 | 960 | 938 | |||
60 min | Normalny | 566 | 403 | 472 | 411 | 502 | ||
Ulgowy | 1 349 | 1 185 | 1 213 | 1 344 | 1 350 | |||
120 min | Normalny | 88 | 21 | 14 | 13 | 17 | ||
Ulgowy | 116 | 32 | 20 | 17 | 33 | |||
Rodzaj biletu | Ilość biletów [2012] | |||||||
marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | ||||
Karnet | linie zwykłe i nocne | 15 min | Normalny | 6 241 | 3 728 | 3 868 | 4 168 | 5 369 |
Ulgowy | 13 945 | 8 215 | 8 687 | 9 688 | 9 151 | |||
30 min | Normalny | 2 362 | 706 | 691 | 636 | 802 | ||
Ulgowy | 5 882 | 1 747 | 1 684 | 1 713 | 1 461 | |||
60 min | Normalny | 236 | 192 | 155 | 166 | 189 | ||
Ulgowy | 4 205 | 2 525 | 2 619 | 2 822 | 3 636 | |||
linie pospieszne | 15 min | Normalny | 17 | 13 | 11 | 12 | 13 | |
Ulgowy | 294 | 176 | 182 | 196 | 253 | |||
30 min | Normalny | 27 | 23 | 24 | 22 | 11 | ||
Ulgowy | 1 711 | 511 | 501 | 460 | 581 | |||
60 min | Normalny | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Ulgowy | 184 | 148 | 120 | 129 | 146 | |||
1-miesięczny | linie zwykłe | na 1 linię | Normalny | 3 629 | 3 173 | 3 298 | 3 034 | 2 572 |
Ulgowy | 1 760 | 1 577 | 1 812 | 1 190 | 600 | |||
na linie zwykłe | Normalny | 16 059 | 14 982 | 15 460 | 14 591 | 13 370 | ||
Ulgowy | 22 790 | 20 478 | 22 214 | 16 276 | 11 524 | |||
linie pospieszne | na 1 linię | Normalny | 1 218 | 1 176 | 1 269 | 1 136 | 1 029 | |
Ulgowy | 356 | 315 | 378 | 285 | 196 | |||
na wszystkie linie | Normalny | 1 266 | 1 167 | 1 243 | 1 118 | 971 | ||
Ulgowy | 2 550 | 2 310 | 2 459 | 1 855 | 1 197 | |||
3-miesięczny | linie zwykłe | na 1 linię | Normalny | 128 | 94 | 72 | 83 | 88 |
Ulgowy | 210 | 59 | 21 | 34 | 32 | |||
na linie zwykłe | Normalny | 931 | 564 | 404 | 748 | 500 | ||
Ulgowy | 1 641 | 1 053 | 571 | 708 | 36 | |||
linie pospieszne | na 1 linię | Normalny | 44 | 34 | 33 | 19 | 31 | |
Ulgowy | 19 | 15 | 4 | 11 | 10 | |||
na wszystkie linie | Normalny | 68 | 58 | 46 | 47 | 616 | ||
Ulgowy | 116 | 76 | 31 | 54 | 41 |
Interpelacja: Dot. ilości sprzedanych biletów w komunikacji miejskiej
IV
udostępnił: Biuro Rady Miasta,
wytworzono: 2012/09/19,
odpowiedzialny/a: Karol Rezler,
wprowadził/a: Karol Rezler,
dnia: 2012/09/19 11:27:00
Historia zmian:
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Karol Rezler | 2012/09/19 11:27:00 | modyfikacja wartości |
Karol Rezler | 2012/09/19 11:25:31 | nowa pozycja |