Raport dla www.bip.um.szczecin.pl: Odwiedzający
Przedział czasu: 2014-08-01 00:00:02 - 2015-01-31 23:59:59 Wygenerowano: Wt Lut 03, 2015 - 20:55:05

Hosty

Najaktywniejsze hosty
Host Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 static.46.75.251.148.clients.your-server.de Niemcy  4,213 2,067 2,649,093
2 static.8.155.76.144.clients.your-server.de Niemcy  4,147 2,062 2,688,764
3 static.136.69.251.148.clients.your-server.de Niemcy  4,129 2,024 2,682,415
4 static.48.163.76.144.clients.your-server.de Niemcy  4,135 2,016 2,818,660
5 static.173.185.76.144.clients.your-server.de Niemcy  4,005 2,015 2,421,678
6 static.88-198-56-239.clients.your-server.de Niemcy  4,187 2,006 2,344,280
7 server1.page2rss.com Stany Zjednoczone (USA)  2,981 1,982 109,758
8 rev241.gbp.pl Irlandia  16,980 1,879 938,351
9 backup.pressinfo.pl Niemcy  4,365 1,854 199,301
10 91.74.184.36 Zjednoczone Emiraty Arabskie  2,214 1,379 109,614
11 static.69.201.76.144.clients.your-server.de Niemcy  2,151 1,212 1,650,729
12 171.25.216.69 Nieznany  40,868 1,165 1,041,803
13 static.42.124.251.148.clients.your-server.de Niemcy  2,082 1,132 1,606,070
14 109241162086.warszawa.vectranet.pl Polska  1,968 1,045 92,441
15 217.153.57.104 Polska  2,134 1,035 990,750
16 212.14.57.130 Polska  5,361 999 166,459
17 188.123.248.103 Rosja  2,717 906 71,803
18 h048.helix.fastwebserver.de Niemcy  1,247 867 673,404
19 h046.helix.fastwebserver.de Niemcy  1,224 861 606,783
20 164.61.210.150 Niemcy  1,921 844 164,710
Suma częściowa 113,029 29,350 24,026,874
Suma 6,534,585 840,326 469,569,198


 

Domeny najwyższego poziomu

Domeny najwyższego poziomu w poszczególnych dniach


Domeny najwyższego poziomu


Domeny najwyższego poziomu
Domena Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Polska (.pl) 3,620,540 634,352 75.49% 220,472,967
2 Nieznany 705,370 116,017 13.81% 45,339,377
3 Komercyjne (.com) 1,863,634 32,294 3.84% 159,815,626
4 Niemcy (.de) 62,815 24,193 2.88% 23,462,365
5 Sieciowe (.net) 82,583 16,793 2.00% 7,368,712
6 Unia Europejska (.eu) 148,971 4,904 0.58% 8,627,244
7 Rosja (.ru) 4,235 1,003 0.12% 190,385
8 Holandia (.nl) 4,880 826 0.10% 324,243
9 Wielka Brytania (.uk) 2,435 783 0.09% 313,479
10 Włochy (.it) 2,649 726 0.09% 219,518
11 Norwegia (.no) 2,698 629 0.07% 281,122
12 Ukraina (.ua) 1,662 512 0.06% 121,007
13 Organizacje (.org) 1,118 471 0.06% 117,515
14 Szwecja (.se) 1,533 461 0.05% 182,726
15 Brazylia (.br) 579 396 0.05% 29,379
16 Chiny (.cn) 746 373 0.04% 134,571
17 Japonia (.jp) 366 354 0.04% 36,818
18 Dania (.dk) 994 292 0.03% 175,187
19 Czechy (.cz) 5,916 287 0.03% 418,288
20 Specjalna domena związana rev-DNS (.arpa) 883 285 0.03% 98,418
Suma częściowa 6,514,607 835,951 99.48% 467,728,956
Suma 6,534,468 840,286 100.00% 469,567,719


 

Kraje

Dzienna aktywność krajów w poszczególnych dniach


Najbardziej aktywne kraje


Najbardziej aktywne kraje
Kraj Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Polska 3,847,569 646,507 76.93% 236,533,303
2 Stany Zjednoczone (USA) 2,117,529 83,706 9.96% 176,362,077
3 Nieznany 282,860 41,831 4.98% 16,424,276
4 Niemcy 127,166 31,277 3.72% 27,384,857
5 Wielka Brytania 29,380 5,672 0.67% 2,609,520
6 Rosja 20,006 3,675 0.44% 950,700
7 Francja 21,540 3,647 0.43% 1,435,045
8 Irlandia 19,173 2,563 0.30% 1,140,610
9 Kuwejt 3,568 2,486 0.30% 215,021
10 Holandia 6,072 1,459 0.17% 531,048
11 Zjednoczone Emiraty Arabskie 2,269 1,405 0.17% 117,011
12 Norwegia 5,470 1,331 0.16% 575,779
13 Ukraina 3,999 1,218 0.14% 381,667
14 Szwecja 3,331 889 0.11% 371,569
15 Włochy 3,127 869 0.10% 342,228
16 Japonia 993 864 0.10% 299,696
17 Chiny 1,885 807 0.10% 194,081
18 Kanada 2,051 783 0.09% 312,907
19 Dania 4,508 705 0.08% 412,822
20 Korea Południowa 2,107 689 0.08% 231,468
Suma częściowa 6,504,603 832,383 99.05% 466,825,694
Suma 6,534,585 840,330 100.00% 469,569,198


 

Miasta

Najbardziej aktywne miasta
Miasto Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Szczecin, Polska 810,730 134,745 37,982,372
2 Warsaw, Polska 769,471 125,395 44,960,741
3 Polska, Polska 305,237 56,031 20,202,093
4 Poznan, Polska 193,028 23,966 9,228,452
5 Wroclaw, Polska 87,990 15,219 7,193,149
6 Kiez, Niemcy 25,099 12,625 16,528,164
7 Cracow, Polska 57,842 12,354 4,898,392
8 Gdansk, Polska 46,459 8,288 3,152,779
9 Mountain View, California, Stany Zjednoczone (USA) 21,008 6,049 1,907,044
10 Gdynia, Polska 31,911 5,721 2,705,606
11 Rzeszów, Polska 29,631 5,653 2,086,619
12 Bydgoszcz, Polska 29,195 5,540 1,734,807
13 Torun, Polska 29,945 5,422 1,824,028
14 Bielsk Podlaski, Polska 29,709 4,840 1,299,511
15 San Francisco, California, Stany Zjednoczone (USA) 5,062 4,046 117,239
16 Gunzenhausen, Niemcy 9,246 4,017 2,671,060
17 Koszalin, Polska 21,147 3,815 1,188,646
18 Stargard Szczecinski, Polska 20,635 3,495 1,095,583
19 Beltsville, Maryland, Stany Zjednoczone (USA) 4,348 3,174 528,023
20 Lodz, Polska 12,216 3,120 2,186,758
Suma częściowa 2,539,909 443,515 163,491,074
Suma 3,599,189 623,437 238,643,020


 

Organizacje

Najbardziej aktywne organizacje
Organizacja Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Neostrada Plus Polska 683,577 93,603 31,693,291
2 UPC Polska Sp. z o.o. Polska 353,983 64,488 22,323,675
3 Polish Telecom Polska 307,179 61,260 16,834,952
4 UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Polska 247,413 40,888 11,699,942
5 Multimedia Polska S. A. Polska 222,941 39,801 12,271,150
6 Netia SA Polska 114,225 22,221 7,483,311
7 APIS.NET Polska 76,455 13,469 4,001,059
8 Kiez-Net Consulting Niemcy 25,097 12,624 16,528,111
9 Mobile Services and Mobile Terminals Polska 65,168 11,244 3,942,368
10 Szczecin Polska 49,771 9,013 2,075,012
11 Espol Sp. z o.o. Polska 46,384 8,619 1,765,970
12 Polkomtel S.A. Polska 47,398 8,239 2,358,919
13 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szc Polska 39,133 6,606 2,697,012
14 GTS Polska Sp. z o.o. Polska 28,936 6,262 2,594,058
15 Google Stany Zjednoczone (USA) 18,490 5,992 1,880,537
16 Connected by GTS Poland Polska 32,043 5,952 1,432,646
17 ELPRO - Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Polska 41,770 5,454 2,010,140
18 Espol Sp. z o. o. Polska 30,630 5,213 1,163,585
19 Microsoft Corp Stany Zjednoczone (USA) 1,816,654 4,785 155,983,340
20 Dialog Internet Polska 18,082 3,766 1,723,223
Suma częściowa 4,265,329 429,499 302,462,310
Suma 5,485,771 638,153 401,655,759