Raport dla www.konsultuj.szczecin.pl: Odwiedzający
Przedział czasu: 2013-10-15 10:47:15 - 2014-08-01 01:58:38 Wygenerowano: Po Wrz 01, 2014 - 06:44:16

Hosty

Najaktywniejsze hosty
Host Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 171.25.216.69 Nieznany  3,621 1,140 0
2 host-89-229-93-223.szczecin.mm.pl Polska  3,070 1,008 0
3 208-115-111-74-reverse.wowrack.com Stany Zjednoczone (USA)  1,039 737 0
4 31.13.97.116 Stany Zjednoczone (USA)  725 372 0
5 31.13.97.114 Stany Zjednoczone (USA)  734 370 0
6 89-66-205-161.dynamic.chello.pl Polska  1,123 368 0
7 31.13.97.113 Stany Zjednoczone (USA)  719 367 0
8 google-proxy-66-249-81-119.google.com Stany Zjednoczone (USA)  2,763 355 0
9 31.13.97.119 Stany Zjednoczone (USA)  691 354 0
10 31.13.97.112 Stany Zjednoczone (USA)  661 352 0
11 31.13.97.115 Stany Zjednoczone (USA)  703 350 0
12 31.13.97.117 Stany Zjednoczone (USA)  737 346 0
13 31.13.97.118 Stany Zjednoczone (USA)  704 339 0
14 208.115.113.90 Stany Zjednoczone (USA)  368 322 0
15 ip-91-197-15-34.gadu-gadu.pl Polska  497 314 0
16 google-proxy-66-249-93-119.google.com Stany Zjednoczone (USA)  1,318 296 0
17 46.229.160.208 Nieznany  284 229 0
18 173.252.102.112 Nieznany  334 203 0
19 173.252.102.116 Nieznany  333 196 0
20 173.252.102.115 Nieznany  331 192 0
Suma częściowa 20,755 8,210 0
Suma 6,255,148 121,424 0


 

Domeny najwyższego poziomu

Domeny najwyższego poziomu w poszczególnych dniach


Domeny najwyższego poziomu


Domeny najwyższego poziomu
Domena Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Polska (.pl) 5,324,030 66,485 54.75% 0
2 Nieznany 637,512 31,184 25.68% 0
3 Komercyjne (.com) 75,666 14,399 11.86% 0
4 Sieciowe (.net) 102,779 6,401 5.27% 0
5 Niemcy (.de) 36,560 1,144 0.94% 0
6 Unia Europejska (.eu) 6,299 245 0.20% 0
7 Włochy (.it) 3,612 167 0.14% 0
8 Norwegia (.no) 11,082 154 0.13% 0
9 Holandia (.nl) 9,435 146 0.12% 0
10 Organizacje (.org) 693 77 0.06% 0
11 Wielka Brytania (.uk) 4,881 74 0.06% 0
12 Irlandia (.ie) 4,632 71 0.06% 0
13 Szwecja (.se) 3,357 58 0.05% 0
14 Dania (.dk) 4,944 58 0.05% 0
15 Brazylia (.br) 1,320 44 0.04% 0
16 Stany Zjednoczone (USA) (.us) 4,046 43 0.04% 0
17 Szwajcaria (.ch) 2,923 41 0.03% 0
18 Rosja (.ru) 342 39 0.03% 0
19 Francja (.fr) 1,577 38 0.03% 0
20 Informacyjne (.info) 729 38 0.03% 0
Suma częściowa 6,236,419 120,906 99.57% 0
Suma 6,255,148 121,424 100.00% 0


 

Kraje

Dzienna aktywność krajów w poszczególnych dniach


Najbardziej aktywne kraje


Najbardziej aktywne kraje
Kraj Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Polska 5,528,135 68,221 56.18% 0
2 Stany Zjednoczone (USA) 325,062 31,842 26.22% 0
3 Nieznany 131,764 13,011 10.72% 0
4 Kuwejt 28,184 2,436 2.01% 0
5 Niemcy 54,506 1,436 1.18% 0
6 Wielka Brytania 43,757 922 0.76% 0
7 Chiny 3,021 624 0.51% 0
8 Rosja 19,498 329 0.27% 0
9 Francja 9,748 305 0.25% 0
10 Norwegia 24,796 287 0.24% 0
11 Holandia 13,265 240 0.20% 0
12 Włochy 4,612 190 0.16% 0
13 Irlandia 8,635 137 0.11% 0
14 Dania 9,765 131 0.11% 0
15 Japonia 1,029 101 0.08% 0
16 Szwecja 6,396 101 0.08% 0
17 Kanada 3,517 88 0.07% 0
18 Tajwan 314 84 0.07% 0
19 Tajlandia 506 64 0.05% 0
20 Finlandia 3,609 56 0.05% 0
Suma częściowa 6,220,119 120,605 99.32% 0
Suma 6,255,148 121,425 100.00% 0


 

Miasta

Najbardziej aktywne miasta
Miasto Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Szczecin, Polska 1,731,755 20,421 0
2 Warsaw, Polska 1,025,507 12,954 0
3 Polska, Polska 681,830 8,450 0
4 Colorado Springs, Colorado, Stany Zjednoczone (USA) 29,060 7,496 0
5 Poznan, Polska 201,445 2,384 0
6 Palo Alto, California, Stany Zjednoczone (USA) 2,584 1,835 0
7 Wroclaw, Polska 116,671 1,480 0
8 Mountain View, California, Stany Zjednoczone (USA) 9,937 1,437 0
9 Cracow, Polska 93,840 1,138 0
10 Seattle, Washington, Stany Zjednoczone (USA) 1,466 1,100 0
11 Torun, Polska 72,732 913 0
12 Bydgoszcz, Polska 70,096 836 0
13 Gdansk, Polska 59,359 740 0
14 Bielsk Podlaski, Polska 47,885 580 0
15 Beijing, Chiny 2,645 486 0
16 Gdynia, Polska 37,279 471 0
17 Olawa, Polska 36,249 438 0
18 Rzeszów, Polska 25,662 317 0
19 Berlin, Niemcy 6,208 303 0
20 Stargard Szczecinski, Polska 23,355 293 0
Suma częściowa 4,275,565 64,072 0
Suma 5,259,373 78,746 0


 

Organizacje

Najbardziej aktywne organizacje
Organizacja Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Neostrada Plus Polska 802,568 9,948 0
2 UPC Polska Sp. z o.o. Polska 778,361 9,711 0
3 Microsoft Corp Stany Zjednoczone (USA) 23,990 9,628 0
4 UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Polska 542,251 6,508 0
5 Multimedia Polska S. A. Polska 427,176 6,310 0
6 Polish Telecom Polska 325,984 3,601 0
7 APIS.NET Polska 239,532 2,823 0
8 Netia SA Polska 172,278 2,079 0
9 Facebook Stany Zjednoczone (USA) 2,584 1,835 0
10 Szczecin Polska 119,078 1,524 0
11 Google Stany Zjednoczone (USA) 9,556 1,428 0
12 Espol Sp. z o.o. Polska 135,072 1,350 0
13 Wowrack.com Stany Zjednoczone (USA) 1,409 1,061 0
14 GTS Polska Sp. z o.o. Polska 90,897 876 0
15 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szc Polska 73,011 865 0
16 Kuwait Internet Exchange Kuwejt 9,929 837 0
17 MOI Kuwejt 7,825 765 0
18 Connected by GTS Poland Polska 78,861 748 0
19 Mobile Services and Mobile Terminals Polska 41,291 696 0
20 ELPRO - Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Polska 67,887 683 0
Suma częściowa 3,949,540 63,276 0
Suma 5,333,190 84,337 0